| MOQ: | 800 |
| giá bán: | $3.20-5.50 |
| Tính năng | Chi tiết |
|---|---|
| Kích cỡ | 1220×2440mm / 1220x2000mm hoặc kích thước tùy chỉnh có sẵn |
| độ dày | 9mm, 9,5mm, 12mm, 12,5mm, 15mm |
| Độ ẩm | 8% |
| Vật liệu cốt lõi | Thạch cao |
| Các loại có sẵn | Tiêu chuẩn, chống cháy, chống nước |
| Hoàn thiện bề mặt | Matt, dập nổi, bóng, da, sóng, gỗ sồi, quả óc chó, hoa, cưa, hoa văn gỗ nguyên khối |
| Tiêu chuẩn keo | Tuân thủ E0/E1/CARB P2/F4 |
| Ứng dụng | Hệ thống trần, vách ngăn, hệ thống tường dính cho các công trình dân dụng, thương mại và công nghiệp |
| MOQ | thùng chứa 1×20GP |
| Mẫu | Có sẵn theo yêu cầu |
| Mục | Giá trị tiêu chuẩn | Giá trị kiểm tra |
|---|---|---|
| Mật độ (kg/m2) | 9,5kg/m2 (9,5mm) 12,0kg/m2 (12mm) |
7.5 (tất cả các loại ở mức 9,5mm) 9,5/11,5 (Tiêu chuẩn/Cháy ở 12mm) |
| Độ bền uốn (N) | Song song: ≥360 (9,5mm), ≥500 (12 mm) Đường chéo: ≥140 (9,5mm), ≥160 (12 mm) |
560/700 (Song song) 180/240 (Chéo) |
| Độ ổn định cháy (phút) | ≥20 (Chống cháy) | >20 |
| Hấp thụ nước (%) | 10 (Chống nước) | 6,8 (9,5 mm), 4,2 (12 mm) |
| phóng xạ | IRa<1.0, Ir>1.3 | <1,0 (cả hai) |
| Tiêu chuẩn điều hành: GB/T 9775-2008 | ||
| MOQ: | 800 |
| giá bán: | $3.20-5.50 |
| Tính năng | Chi tiết |
|---|---|
| Kích cỡ | 1220×2440mm / 1220x2000mm hoặc kích thước tùy chỉnh có sẵn |
| độ dày | 9mm, 9,5mm, 12mm, 12,5mm, 15mm |
| Độ ẩm | 8% |
| Vật liệu cốt lõi | Thạch cao |
| Các loại có sẵn | Tiêu chuẩn, chống cháy, chống nước |
| Hoàn thiện bề mặt | Matt, dập nổi, bóng, da, sóng, gỗ sồi, quả óc chó, hoa, cưa, hoa văn gỗ nguyên khối |
| Tiêu chuẩn keo | Tuân thủ E0/E1/CARB P2/F4 |
| Ứng dụng | Hệ thống trần, vách ngăn, hệ thống tường dính cho các công trình dân dụng, thương mại và công nghiệp |
| MOQ | thùng chứa 1×20GP |
| Mẫu | Có sẵn theo yêu cầu |
| Mục | Giá trị tiêu chuẩn | Giá trị kiểm tra |
|---|---|---|
| Mật độ (kg/m2) | 9,5kg/m2 (9,5mm) 12,0kg/m2 (12mm) |
7.5 (tất cả các loại ở mức 9,5mm) 9,5/11,5 (Tiêu chuẩn/Cháy ở 12mm) |
| Độ bền uốn (N) | Song song: ≥360 (9,5mm), ≥500 (12 mm) Đường chéo: ≥140 (9,5mm), ≥160 (12 mm) |
560/700 (Song song) 180/240 (Chéo) |
| Độ ổn định cháy (phút) | ≥20 (Chống cháy) | >20 |
| Hấp thụ nước (%) | 10 (Chống nước) | 6,8 (9,5 mm), 4,2 (12 mm) |
| phóng xạ | IRa<1.0, Ir>1.3 | <1,0 (cả hai) |
| Tiêu chuẩn điều hành: GB/T 9775-2008 | ||