MOQ: | 800 CÁI |
tiêu chuẩn đóng gói: | 1220X2440MM |
Thời gian giao hàng: | 5 |
Phương thức thanh toán: | L/C, T/T |
Tấm thạch cao được sử dụng để che khung thép, và những tấm này có nhiều kích cỡ, độ dày và chủng loại khác nhau.Loại tấm thạch cao được sử dụng phổ biến nhất trong hệ thống này là tấm dày tiêu chuẩn 1/2 inch, nhưng tấm dày hơn có thể được sử dụng để tăng khả năng cách âm hoặc chống cháy.
Phụ kiện | Kích cỡ | Tỉ lệ | 包装 | ||||
Chiều cao (mm) |
Chiều rộng (mm) |
độ dày (mm) |
Chiều dài (mm) |
Cân nặng (Kilôgam) |
|||
50 thanh treo | 30 | 18 | 0,7 | 3000 | 1 hình vuông / 1 mét | 20 que/cà vạt | |
35 | 18 | 0,8 | 3000 | 1 hình vuông / 1 mét | 20 que/cà vạt | ||
38 | 18 | 1 | 3000 | 1 hình vuông / 1 mét | 20 que/cà vạt | ||
50 kênh chính | 17 | 50 | 0,4 | 3000 | 1 hình vuông /3 mét | 20 que/cà vạt | |
17 | 50 | 0,5 | 3000 | 1 hình vuông / 3 mét | 20 que/cà vạt | ||
19 | 50 | 0,5 | 3000 | 1 hình vuông / 3 mét | 20 que/cà vạt | ||
19 | 50 | 0,6 | 3000 | 1 hình vuông / 3 mét | 20 que/cà vạt | ||
góc tường | 20 | 30 | 0,4 | 3000 | 1 ô vuông /0,2 chiếc | 20 que/cà vạt | |
25 | 25 | 0,4 | 3000 | 1 ô vuông /0,2 chiếc | 20 que/cà vạt | ||
neo tay áo | φ8 | 1 ô vuông/bộ | |||||
thanh chủ đề | 6,8,10,12 | 3000 | 1 hình vuông / 1 mét | ||||
Hạt | φ8 | 1 ô vuông/ 3 cái | |||||
Vít vách thạch cao | 3,5*50 | 40 ô vuông/hộp | 20 hộp/thùng | ||||
3,5*35 | 40 ô vuông/hộp | 20 hộp/thùng | |||||
Kết nối thanh ren | φ8 | ||||||
hợp chất chung | 20 | 10 ô vuông/gói | 1 gói/20kg | ||||
Bột kết dính thạch cao | |||||||
băng dính giấy | 46 | 50m | |||||
46 | 75m |
ke thép nhẹ Hệ thống trần thạch caothích hợp để trang trí nội thất của các tòa nhà khác nhau, chẳng hạn như khu dân cư, văn phòng thương mại, khách sạn, bệnh viện, trường học, sân bay và các tòa nhà công cộng khác, cũng như các tòa nhà công nghiệp như nhà máy và nhà kho.Hệ thống này có thể được sử dụng để trang trí nội thất của các tòa nhà mới, cũng như cải tạo và tu sửa các tòa nhà cũ.
Với tính linh hoạt mạnh mẽ, dễ thi công và bảo trì đơn giản, hệ thống trần GB có thể đáp ứng các nhu cầu trang trí nội thất khác nhau và cung cấp các giải pháp thiết kế và hiệu ứng trang trí đa dạng.Nó có thể được sử dụng để cải thiện ánh sáng, âm thanh, cách nhiệt, cách nhiệt, chống cháy và các đặc tính khác của không gian trong nhà, đồng thời che giấu đường ống, hệ thống dây điện, thiết bị và các thiết bị trong nhà lộn xộn khác, làm đẹp môi trường trong nhà và cải thiện sự thoải mái khi sử dụng.
MOQ: | 800 CÁI |
tiêu chuẩn đóng gói: | 1220X2440MM |
Thời gian giao hàng: | 5 |
Phương thức thanh toán: | L/C, T/T |
Tấm thạch cao được sử dụng để che khung thép, và những tấm này có nhiều kích cỡ, độ dày và chủng loại khác nhau.Loại tấm thạch cao được sử dụng phổ biến nhất trong hệ thống này là tấm dày tiêu chuẩn 1/2 inch, nhưng tấm dày hơn có thể được sử dụng để tăng khả năng cách âm hoặc chống cháy.
Phụ kiện | Kích cỡ | Tỉ lệ | 包装 | ||||
Chiều cao (mm) |
Chiều rộng (mm) |
độ dày (mm) |
Chiều dài (mm) |
Cân nặng (Kilôgam) |
|||
50 thanh treo | 30 | 18 | 0,7 | 3000 | 1 hình vuông / 1 mét | 20 que/cà vạt | |
35 | 18 | 0,8 | 3000 | 1 hình vuông / 1 mét | 20 que/cà vạt | ||
38 | 18 | 1 | 3000 | 1 hình vuông / 1 mét | 20 que/cà vạt | ||
50 kênh chính | 17 | 50 | 0,4 | 3000 | 1 hình vuông /3 mét | 20 que/cà vạt | |
17 | 50 | 0,5 | 3000 | 1 hình vuông / 3 mét | 20 que/cà vạt | ||
19 | 50 | 0,5 | 3000 | 1 hình vuông / 3 mét | 20 que/cà vạt | ||
19 | 50 | 0,6 | 3000 | 1 hình vuông / 3 mét | 20 que/cà vạt | ||
góc tường | 20 | 30 | 0,4 | 3000 | 1 ô vuông /0,2 chiếc | 20 que/cà vạt | |
25 | 25 | 0,4 | 3000 | 1 ô vuông /0,2 chiếc | 20 que/cà vạt | ||
neo tay áo | φ8 | 1 ô vuông/bộ | |||||
thanh chủ đề | 6,8,10,12 | 3000 | 1 hình vuông / 1 mét | ||||
Hạt | φ8 | 1 ô vuông/ 3 cái | |||||
Vít vách thạch cao | 3,5*50 | 40 ô vuông/hộp | 20 hộp/thùng | ||||
3,5*35 | 40 ô vuông/hộp | 20 hộp/thùng | |||||
Kết nối thanh ren | φ8 | ||||||
hợp chất chung | 20 | 10 ô vuông/gói | 1 gói/20kg | ||||
Bột kết dính thạch cao | |||||||
băng dính giấy | 46 | 50m | |||||
46 | 75m |
ke thép nhẹ Hệ thống trần thạch caothích hợp để trang trí nội thất của các tòa nhà khác nhau, chẳng hạn như khu dân cư, văn phòng thương mại, khách sạn, bệnh viện, trường học, sân bay và các tòa nhà công cộng khác, cũng như các tòa nhà công nghiệp như nhà máy và nhà kho.Hệ thống này có thể được sử dụng để trang trí nội thất của các tòa nhà mới, cũng như cải tạo và tu sửa các tòa nhà cũ.
Với tính linh hoạt mạnh mẽ, dễ thi công và bảo trì đơn giản, hệ thống trần GB có thể đáp ứng các nhu cầu trang trí nội thất khác nhau và cung cấp các giải pháp thiết kế và hiệu ứng trang trí đa dạng.Nó có thể được sử dụng để cải thiện ánh sáng, âm thanh, cách nhiệt, cách nhiệt, chống cháy và các đặc tính khác của không gian trong nhà, đồng thời che giấu đường ống, hệ thống dây điện, thiết bị và các thiết bị trong nhà lộn xộn khác, làm đẹp môi trường trong nhà và cải thiện sự thoải mái khi sử dụng.