| MOQ: | 1200 |
| giá bán: | $2.30-3 |
| Tính năng | Chi tiết |
|---|---|
| Kích thước | 1220×2440mm / 1220x2000mm (kích thước tùy chỉnh có sẵn) |
| Độ dày | 9mm, 9.5mm, 12mm, 12.5mm, 15mm |
| Hàm độ ẩm | 8% |
| Vật liệu lõi | Sơn vữa |
| Các loại có sẵn | Tiêu chuẩn, chống cháy, chống nước |
| Xét mặt | Matt, nổi bật, bóng, da, sóng, gỗ sồi, quả óc chó, hoa, cưa, mô hình gỗ rắn |
| Tiêu chuẩn keo | E0/E1/CARB P2/F4 |
| Ứng dụng | Hệ thống trần nhà, ngăn tường, hệ thống tường gỗ cho các tòa nhà dân dụng, thương mại và công nghiệp |
| MOQ | 1 × 20GP container |
| Các mẫu | Có sẵn theo yêu cầu |
| Điểm | Giá trị chuẩn | Giá trị thử nghiệm |
|---|---|---|
| Mật độ (kg/m2) | ≤ 9,5kg/m2 (9,5mm) ≤ 12,0kg/m2 (12mm) |
9.5mm: 7.5 12mm: 9.5/11.5 |
| Sức mạnh uốn cong (N) | Phía ngang: ≥360 (9,5mm), ≥500 (12mm) Xét ngang: ≥140 (9,5mm), ≥160 (12mm) |
560/700 (cùng nhau) 180/240 (cross) |
| Kháng cháy (min) | ≥20 (kháng cháy) | >20 |
| Hấp thụ nước (%) | ≤10 (chống nước) | 6.8 (9.5mm) 4.2 (12mm) |
| Chất phóng xạ | IRa≤1.0, Ir≤1.3 | <1.0 |
| Tiêu chuẩn thực thi: GB/T 9775-2008 | ||
| MOQ: | 1200 |
| giá bán: | $2.30-3 |
| Tính năng | Chi tiết |
|---|---|
| Kích thước | 1220×2440mm / 1220x2000mm (kích thước tùy chỉnh có sẵn) |
| Độ dày | 9mm, 9.5mm, 12mm, 12.5mm, 15mm |
| Hàm độ ẩm | 8% |
| Vật liệu lõi | Sơn vữa |
| Các loại có sẵn | Tiêu chuẩn, chống cháy, chống nước |
| Xét mặt | Matt, nổi bật, bóng, da, sóng, gỗ sồi, quả óc chó, hoa, cưa, mô hình gỗ rắn |
| Tiêu chuẩn keo | E0/E1/CARB P2/F4 |
| Ứng dụng | Hệ thống trần nhà, ngăn tường, hệ thống tường gỗ cho các tòa nhà dân dụng, thương mại và công nghiệp |
| MOQ | 1 × 20GP container |
| Các mẫu | Có sẵn theo yêu cầu |
| Điểm | Giá trị chuẩn | Giá trị thử nghiệm |
|---|---|---|
| Mật độ (kg/m2) | ≤ 9,5kg/m2 (9,5mm) ≤ 12,0kg/m2 (12mm) |
9.5mm: 7.5 12mm: 9.5/11.5 |
| Sức mạnh uốn cong (N) | Phía ngang: ≥360 (9,5mm), ≥500 (12mm) Xét ngang: ≥140 (9,5mm), ≥160 (12mm) |
560/700 (cùng nhau) 180/240 (cross) |
| Kháng cháy (min) | ≥20 (kháng cháy) | >20 |
| Hấp thụ nước (%) | ≤10 (chống nước) | 6.8 (9.5mm) 4.2 (12mm) |
| Chất phóng xạ | IRa≤1.0, Ir≤1.3 | <1.0 |
| Tiêu chuẩn thực thi: GB/T 9775-2008 | ||