Nhìn màu hồng, chủ yếu được làm bằng vữa xây dựng với một lượng vật liệu nhẹ thích hợp, vật liệu sợi chống cháy vô cơ và phụ gia, và được dán trên giấy.
Khi nó được sử dụng như một bức tường ngăn và trần nhà, nó có hiệu suất chống cháy mạnh mẽ.
| Brand Name: | SUNHOUSE |
| MOQ: | 120 |
| giá bán: | $2-3 |
Gipsum board, plaster board, drywall, thép nhẹ, | ||
Kích thước | 1220×2440mm / 1220x2000mm/o theo yêu cầu tùy chỉnh | |
Độ dày | 9mm, 9.5mm, 12mm, 12.5mm, 15mm. | |
Độ ẩm | 8% | |
Bảng lõi | Sơn vữa | |
Loại | Bảng nhựa thạch cao tiêu chuẩn, Bảng nhựa thạch cao chống cháy, Bảng nhựa thạch cao chống nước | |
Màu sắc | Matt, nổi bật, bóng, da, sóng, gỗ sồi, quả óc chó, hoa, cưa, gỗ rắn vv | |
Glu | E0/E1//CARB P2/F4 | |
Ứng dụng | Được sử dụng rộng rãi trong các hệ thống trần nhà dân dụng, thương mại và công nghiệp, hệ thống ngăn tường và hệ thống tường cột | |
MOQ | 1*20GP container | |
Mẫu miễn phí | Có sẵn bất cứ lúc nào | |
Chi tiết bao bì | Gói 4x8 MDF Board với độ dày 18mm; Các mặt hàng mỗi Thùng: 50 miếng / Pallet; Các mặt hàng mỗi Khối: 8 Pallets / Khối chứa;Cung gói: 230X230X590 CM (khối chứa theo yêu cầu của bạn);Bộ chứa trọng lượng tổng cộng: 2,200.00 KG;Kích thước bao bì mỗi Đơn vị: 122X244X1.8CM;Bộ nặng tổng: 37KG/đơn vị;Có sẵn để trộn các sản phẩm khác của bạn khi tải | |
Thời gian dẫn đầu | Thời gian giao hàng khoảng 10-20 ngày. | |
Điểm | Giá trị chuẩn | Giá trị thử nghiệm | |||||||||
Mật độ (kg/m2) | ️ | Độ dày | Thường xuyên | Chống cháy | Chống nước | ||||||
️ 9,5kg/m2 | 9.5mm |
9.5mm
| 7.5 | 7.5 | 7.5 | ||||||
12 kg/m2 | 12mm | 9.5 | 9.5 | 11.5 | |||||||
Sức mạnh uốn cong ((N) | Cùng nhau | ¥ 360 | 9.5mm | 560 | |||||||
500 | 12mm | 700 | |||||||||
Chữ thập | ¢ 140 | 9.5mm | 180 | ||||||||
¥ 160 | 12mm | 240 | |||||||||
Bảng giấy bề mặt dính vào vật liệu lõi | Không phơi sáng | Không phơi sáng | |||||||||
Độ ổn định với lửa (min) | Chống cháy | ¢ 20 | / | / | >20 | / | |||||
Hấp thụ nước (%) | Chống nước | ¥ 10 | 9.5mm | / | / | 6.8 | |||||
12mm | / | / | 4.2 | ||||||||
Chất phóng xạ | Nội bộ | IRa≤1.0 | <1.0 | ||||||||
Bên ngoài | Ir≤1.3 | <1.0 | |||||||||
Lưu ý | Tiêu chuẩn thực thi: GB/T 9775-2008 | ||||||||||