| Kích thước | 1220×2440mm / 1220×2000mm / Các kích thước tùy chỉnh có sẵn |
| Độ dày | 9mm, 9.5mm, 12mm, 12.5mm, 15mm |
| Hàm độ ẩm | 8% |
| Vật liệu lõi | Sơn vữa |
| Các loại có sẵn | Tiêu chuẩn, chống cháy, chống nước |
| Xét mặt | Matt, nổi bật, bóng, da, sóng, gỗ sồi, quả óc chó, hoa, cưa, mô hình gỗ rắn |
| Tiêu chuẩn keo | E0/E1/CARB P2/F4 |
| Ứng dụng | Hệ thống trần nhà, ngăn tường và hệ thống tường gỗ cho các tòa nhà dân dụng, thương mại và công nghiệp |
| MOQ | 1 × 20GP container |
| Mẫu miễn phí | Có sẵn theo yêu cầu |
| Điểm | Giá trị chuẩn | Giá trị thử nghiệm |
|---|---|---|
| Mật độ (kg/m2) | ≤ 9,5kg/m2 (9,5mm) ≤ 12,0kg/m2 (12mm) |
7.5 (9.5mm) 9.5-11.5 (12mm) |
| Sức mạnh uốn cong (N) | Phía ngang: ≥360 (9,5mm), ≥500 (12mm) Xét ngang: ≥140 (9,5mm), ≥160 (12mm) |
560 (9,5mm song song) 700 (12mm song song) 180 (9,5mm chéo) 240 (12mm chéo) |
| Kháng cháy (min) | ≥20 (Chống cháy) | >20 |
| Hấp thụ nước (%) | ≤10 (Chống nước) | 6.8 (9.5mm) 4.2 (12mm) |
| Chất phóng xạ | IRa≤1.0, Ir≤1.3 | <1.0 |
| Tiêu chuẩn thực thi: GB/T 9775-2008 | ||
| Kích thước | 1220×2440mm / 1220×2000mm / Các kích thước tùy chỉnh có sẵn |
| Độ dày | 9mm, 9.5mm, 12mm, 12.5mm, 15mm |
| Hàm độ ẩm | 8% |
| Vật liệu lõi | Sơn vữa |
| Các loại có sẵn | Tiêu chuẩn, chống cháy, chống nước |
| Xét mặt | Matt, nổi bật, bóng, da, sóng, gỗ sồi, quả óc chó, hoa, cưa, mô hình gỗ rắn |
| Tiêu chuẩn keo | E0/E1/CARB P2/F4 |
| Ứng dụng | Hệ thống trần nhà, ngăn tường và hệ thống tường gỗ cho các tòa nhà dân dụng, thương mại và công nghiệp |
| MOQ | 1 × 20GP container |
| Mẫu miễn phí | Có sẵn theo yêu cầu |
| Điểm | Giá trị chuẩn | Giá trị thử nghiệm |
|---|---|---|
| Mật độ (kg/m2) | ≤ 9,5kg/m2 (9,5mm) ≤ 12,0kg/m2 (12mm) |
7.5 (9.5mm) 9.5-11.5 (12mm) |
| Sức mạnh uốn cong (N) | Phía ngang: ≥360 (9,5mm), ≥500 (12mm) Xét ngang: ≥140 (9,5mm), ≥160 (12mm) |
560 (9,5mm song song) 700 (12mm song song) 180 (9,5mm chéo) 240 (12mm chéo) |
| Kháng cháy (min) | ≥20 (Chống cháy) | >20 |
| Hấp thụ nước (%) | ≤10 (Chống nước) | 6.8 (9.5mm) 4.2 (12mm) |
| Chất phóng xạ | IRa≤1.0, Ir≤1.3 | <1.0 |
| Tiêu chuẩn thực thi: GB/T 9775-2008 | ||