Mục | Giá trị tiêu chuẩn | Giá trị kiểm tra | Độ dày | Thông thường | Chống cháy | Chịu nước |
---|---|---|---|---|---|---|
Mật độ (kg/m²) | -- | 9.5mm | 7.5 | 7.5 | 7.5 | |
≯ 9.5kg/m² | 12mm | 9.5 | 9.5 | 11.5 | ||
Độ bền uốn (N) | Song song | ≮ 360 | 9.5mm | 560 | ||
≮ 500 | 12mm | 700 | ||||
Vuông góc | ≮ 140 | 9.5mm | 180 | |||
≮ 160 | 12mm | 240 | ||||
Giấy bề mặt dính vào vật liệu lõi | Không lộ | Không lộ | ||||
Ổn định với lửa (Phút) | Chống cháy ≮ 20 | / | / | >20 | / | |
Độ hấp thụ nước (%) | Chịu nước ≮ 10 | 9.5mm | / | / | 8 | |
12mm | / | / | 6.2 | |||
Độ phóng xạ | Bên trong IRa≤1.0 | <1.0 | ||||
Bên ngoài Ir≤1.3 | <1.0 | |||||
Lưu ý: Tiêu chuẩn điều hành: GB/T 9775-2008 |
Mục | Giá trị tiêu chuẩn | Giá trị kiểm tra | Độ dày | Thông thường | Chống cháy | Chịu nước |
---|---|---|---|---|---|---|
Mật độ (kg/m²) | -- | 9.5mm | 7.5 | 7.5 | 7.5 | |
≯ 9.5kg/m² | 12mm | 9.5 | 9.5 | 11.5 | ||
Độ bền uốn (N) | Song song | ≮ 360 | 9.5mm | 560 | ||
≮ 500 | 12mm | 700 | ||||
Vuông góc | ≮ 140 | 9.5mm | 180 | |||
≮ 160 | 12mm | 240 | ||||
Giấy bề mặt dính vào vật liệu lõi | Không lộ | Không lộ | ||||
Ổn định với lửa (Phút) | Chống cháy ≮ 20 | / | / | >20 | / | |
Độ hấp thụ nước (%) | Chịu nước ≮ 10 | 9.5mm | / | / | 8 | |
12mm | / | / | 6.2 | |||
Độ phóng xạ | Bên trong IRa≤1.0 | <1.0 | ||||
Bên ngoài Ir≤1.3 | <1.0 | |||||
Lưu ý: Tiêu chuẩn điều hành: GB/T 9775-2008 |