Bảo hành | 1 năm |
Dịch vụ sau bán hàng | Hỗ trợ kỹ thuật trực tuyến, Kiểm tra tại chỗ, Phụ tùng thay thế miễn phí |
Khả năng giải pháp dự án | Thiết kế đồ họa, thiết kế mô hình 3D, giải pháp tổng thể cho các dự án |
Ứng dụng | Trong nhà, Khách sạn, Biệt thự, Căn hộ, Tòa nhà văn phòng |
Phong cách thiết kế | Hiện đại |
Vật liệu | Thạch cao tự nhiên nguyên chất |
Màu sắc | Ngà voi |
Cách sử dụng | Vách ngăn tường bên trong |
Cạnh | Vuông hoặc vát |
Độ dày | 9mm/9.5mm/12mm/12.5mm/15mm |
Kích thước | 1220mm × 2440mm |
Nguyên liệu thô | Bột thạch cao có độ tinh khiết cao |
Kích thước | 1220×2440mm / 1220x2000mm/ hoặc theo yêu cầu tùy chỉnh |
Độ dày | 9mm, 9.5mm, 12mm, 12.5mm, 15mm |
Độ ẩm | 8% |
Bảng điều khiển lõi | Vữa |
Loại | Tấm thạch cao tiêu chuẩn, Tấm thạch cao chống cháy, Tấm thạch cao chịu nước |
Ứng dụng | Được sử dụng rộng rãi trong các hệ thống trần nhà, hệ thống vách ngăn tường và hệ thống tường dán của các tòa nhà dân dụng, thương mại và công nghiệp |
Mục | Giá trị tiêu chuẩn | Giá trị kiểm tra |
---|---|---|
Mật độ (kg/m²) | ≥ 9.5kg/m² (9.5mm) | 7.5 |
≥ 12.0kg/m² (12mm) | 9.5-11.5 | |
Độ bền uốn (N) | Song song: ≥ 360 (9.5mm) | 560 |
Song song: ≥ 500 (12mm) | 700 | |
Chéo: ≥ 140 (9.5mm) | 180 | |
Chéo: ≥ 160 (12mm) | 240 | |
Độ ổn định với lửa (Phút) | Chống cháy: ≥ 20 | >20 |
Độ hấp thụ nước (%) | Chịu nước: ≥ 10 | 4.2-6.8 |
Độ phóng xạ | Bên trong: IRa≤1.0 Bên ngoài: Ir≤1.3 |
<1.0 |
Bảo hành | 1 năm |
Dịch vụ sau bán hàng | Hỗ trợ kỹ thuật trực tuyến, Kiểm tra tại chỗ, Phụ tùng thay thế miễn phí |
Khả năng giải pháp dự án | Thiết kế đồ họa, thiết kế mô hình 3D, giải pháp tổng thể cho các dự án |
Ứng dụng | Trong nhà, Khách sạn, Biệt thự, Căn hộ, Tòa nhà văn phòng |
Phong cách thiết kế | Hiện đại |
Vật liệu | Thạch cao tự nhiên nguyên chất |
Màu sắc | Ngà voi |
Cách sử dụng | Vách ngăn tường bên trong |
Cạnh | Vuông hoặc vát |
Độ dày | 9mm/9.5mm/12mm/12.5mm/15mm |
Kích thước | 1220mm × 2440mm |
Nguyên liệu thô | Bột thạch cao có độ tinh khiết cao |
Kích thước | 1220×2440mm / 1220x2000mm/ hoặc theo yêu cầu tùy chỉnh |
Độ dày | 9mm, 9.5mm, 12mm, 12.5mm, 15mm |
Độ ẩm | 8% |
Bảng điều khiển lõi | Vữa |
Loại | Tấm thạch cao tiêu chuẩn, Tấm thạch cao chống cháy, Tấm thạch cao chịu nước |
Ứng dụng | Được sử dụng rộng rãi trong các hệ thống trần nhà, hệ thống vách ngăn tường và hệ thống tường dán của các tòa nhà dân dụng, thương mại và công nghiệp |
Mục | Giá trị tiêu chuẩn | Giá trị kiểm tra |
---|---|---|
Mật độ (kg/m²) | ≥ 9.5kg/m² (9.5mm) | 7.5 |
≥ 12.0kg/m² (12mm) | 9.5-11.5 | |
Độ bền uốn (N) | Song song: ≥ 360 (9.5mm) | 560 |
Song song: ≥ 500 (12mm) | 700 | |
Chéo: ≥ 140 (9.5mm) | 180 | |
Chéo: ≥ 160 (12mm) | 240 | |
Độ ổn định với lửa (Phút) | Chống cháy: ≥ 20 | >20 |
Độ hấp thụ nước (%) | Chịu nước: ≥ 10 | 4.2-6.8 |
Độ phóng xạ | Bên trong: IRa≤1.0 Bên ngoài: Ir≤1.3 |
<1.0 |